您当前所在位置: 首页>活动专题>优化营商环境

汕尾法院涉及土地纠纷类案件近5年统计数据

发布时间: 2024-05-08 16:39:09

汕尾法院民事一审新收涉土地纠纷类案件近5年统计表
法院 2019 2020 2021 2022 2023 总计
汕尾中院 3 2 1 0 0 6
城区法院 9 5 8 4 8 34
陆丰法院 4 1 9 5 4 23
海丰法院 15 12 10 16 10 63
陆河法院 3 2 2 5 1 13
全市法院 34 22 30 30 23 139


汕尾法院民事一审新收涉土地纠纷类案件近5年统计表
案由 2019 2020 2021 2022 2023 总计
新收 已结 新收 已结 新收 已结 新收 已结 新收 已结 新收 已结
建设用地使用权转让合同纠纷 14 12 10 13 6 4 5 5 1 3 36 37
土地租赁合同纠纷 9 4 1 5 8 6 6 8 12 9 36 32
承包地征收补偿费用分配纠纷 0 0 0 0 3 2 9 8 5 6 17 16
土地承包经营权合同纠纷 1 0 2 3 3 2 3 4 0 0 9 9
宅基地使用权纠纷 1 1 1 1 4 3 1 1 1 2 8 8
土地承包经营权纠纷 2 0 1 2 0 1 3 2 2 3 8 8
建设用地使用权出让合同纠纷 2 2 1 0 2 1 0 1 2 2 7 6
土地承包经营权转让合同纠纷 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 5 5
建设用地使用权合同纠纷 1 1 1 0 2 0 0 3 0 0 4 4
土地经营权出租合同纠纷 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
土地承包经营权转包合同纠纷 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2
土地承包经营权确认纠纷 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2
建设用地使用权纠纷 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2
土地经营权纠纷 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1
总计 34 24 22 27 30 23 30 33 23 27 139 134


汕尾法院民事涉土地纠纷类案件平均审理时长统计表
年份 总数(件) 一审 二审 再审
结案(件) 平均审理天数(天) 结案(件) 平均审理天数(天) 结案(件) 平均审理天数(天)
2019年 33 24 139.58 8 74.38 1 225.00
2020年 41 27 194.07 13 58.15 1 181.00
2021年 30 23 162.48 7 95.86 0 ——
2022年 45 33 146.33 11 47.55 1 331.00
2023年 38 27 190.19 11 60.09 0 ——
总计 187 134 166.35 50 64.12 3 245.67


汕尾法院行政一审新收涉土地纠纷类案件近5年统计表
法院 2019 2020 2021 2022 2023 总计
汕尾中院 17 12 6 20 6 61
城区法院 17 5 7 9 2 40
陆丰法院 —— —— —— —— —— ——
海丰法院 7 9 7 14 1 38
陆河法院 —— —— —— —— —— ——
全市法院 41 26 20 43 9 139


汕尾法院行政涉土地纠纷类案件平均审理时长统计表
年份 总数(件) 一审 二审 再审
结案(件) 平均审理天数(天) 结案(件) 平均审理天数(天) 结案(件) 平均审理天数(天)
2019年 150 44 136.84 106 85.05 0 ——
2020年 37 25 109.56 12 44.17 0 ——
2021年 31 21 166.86 10 45.40 0 ——
2022年 50 43 45.35 7 58.14 0 ——
2023年 18 6 120.83 12 60.00 0 ——
总计 286 139 107.47 147 75.69 0 ——











上一篇:

下一篇: